簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXB0J220MB580000CE0 VXB 6.3 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 90 1.35
貼片型 VXB0J470MC580000CE0 VXB 6.3 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 160 0.7
貼片型 VXB0J101MC580000CE0 VXB 6.3 100 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 160 0.7
貼片型 VXB0J221ME580000CE0 VXB 6.3 220 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 240 0.36
貼片型 VXB0J331ME077000CE0 VXB 6.3 330 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 300 0.3
貼片型 VXB0J470MF105000CE0 VXB 6.3 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 650 0.16
貼片型 VXB0J681MF105000CE0 VXB 6.3 680 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 650 0.16
貼片型 VXB0J102MG105000CE0 VXB 6.3 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.09
貼片型 VXB0J152MG105000CE0 VXB 6.3 1500 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 850 0.09
貼片型 VXB0J222MI135000CE0 VXB 6.3 2200 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 1190 0.06
貼片型 VXB0J332MI160000CE0 VXB 6.3 3300 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 1250 0.055
貼片型 VXB0J472ML165000CE0 VXB 6.3 4700 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 1800 0.038
貼片型 VXB0J682MM165000CE0 VXB 6.3 6800 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 1980 0.035
貼片型 VXB0J822MM215000CE0 VXB 6.3 8200 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 2100 0.033
貼片型 VXB1A220MB580000CE0 VXB 10 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 90 1.35
貼片型 VXB1A470MC580000CE0 VXB 10 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000~5000 160 0.7
TOP
Service