簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXH1E101ME87000CE0 VXH 25 100 6.3 8.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 230 1
貼片型 VXH1E151MF105000CE0 VXH 25 150 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 600 0.22
貼片型 VXH1E221MF105000CE0 VXH 25 220 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 600 0.22
貼片型 VXH1E331MG105000CE0 VXH 25 330 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 850 0.16
貼片型 VXH1V100MC070000CE0 VXH 35 10 5 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 95 2.2
貼片型 VXH1V220ME070000CE0 VXH 35 22 6.3 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 140 1.1
貼片型 VXH1V330ME87000CE0 VXH 35 33 6.3 8.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 230 1
貼片型 VXH1V470ME87000CE0 VXH 35 47 6.3 8.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 230 1
貼片型 VXH1V101MF105000CE0 VXH 35 100 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 600 0.22
貼片型 VXH1V151MG105000CE0 VXH 35 150 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 850 0.16
貼片型 VXH1V221MG105000CE0 VXH 35 220 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 850 0.16
貼片型 VXH1H4R7MC580000CE0 VXH 50 4.7 5 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 45 2
貼片型 VXH1H100ME580000CE0 VXH 50 10 6.3 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 75 1.6
貼片型 VXH1H220ME077000CE0 VXH 50 22 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 130 0.9
貼片型 VXH1H470MF105000CE0 VXH 50 47 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 350 0.53
貼片型 VXH1H101MG105000CE0 VXH 50 100 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 670 0.35
TOP
Service