簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXA2A331MM165000CE0 VXA 100 330 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 590
貼片型 VXA2A470MM215000CE0 VXA 100 470 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 980
貼片型 VXE0J220MB580000CE0 VXE 6.3 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 23
貼片型 VXE0J330MC580000CE0 VXE 6.3 33 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 40
貼片型 VXE0J470MC580000CE0 VXE 6.3 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 45
貼片型 VXE0J101ME580000CE0 VXE 6.3 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 70
貼片型 VXE0J221ME077000CE0 VXE 6.3 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 105
貼片型 VXE0J331MF105000CE0 VXE 6.3 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 245
貼片型 VXE0J470MG105000CE0 VXE 6.3 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 350
貼片型 VXE0J102MG105000CE0 VXE 6.3 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 350
貼片型 VXE1A220MB580000CE0 VXE 10 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 30
貼片型 VXE1A330MC580000CE0 VXE 10 33 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 40
貼片型 VXE1A470ME580000CE0 VXE 10 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 55
貼片型 VXE1A101ME580000CE0 VXE 10 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 58
貼片型 VXE1A221ME077000CE0 VXE 10 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 89
貼片型 VXE1A331MF105000CE0 VXE 10 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 170
TOP
Service