簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXA1V101ME077000CE0 VXA 35 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 82
貼片型 VXA1V221MF105000CE0 VXA 35 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 277
貼片型 VXA1V331MG105000CE0 VXA 35 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 380
貼片型 VXA1V470MI135000CE0 VXA 35 470 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 540
貼片型 VXA1V681MI135000CE0 VXA 35 680 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 610
貼片型 VXA1V102MI160000CE0 VXA 35 1000 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃2000 820
貼片型 VXA1V222MM215000CE0 VXA 35 2200 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1080
貼片型 VXA1H100MB580000CE0 VXA 50 1 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 8
貼片型 VXA1H2R2MB580000CE0 VXA 50 2.2 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 12
貼片型 VXA1H3R3MB580000CE0 VXA 50 3.3 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 15
貼片型 VXA1H4R7MC580000CE0 VXA 50 4.7 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 20
貼片型 VXA1H100ME580000CE0 VXA 50 10 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 33
貼片型 VXA1H220ME580000CE0 VXA 50 22 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 40
貼片型 VXA1H330ME077000CE0 VXA 50 33 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 68
貼片型 VXA1H470ME077000CE0 VXA 50 47 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 72
貼片型 VXA1H101MF105000CE0 VXA 50 100 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 210
TOP
Service