簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXE1V331MG105000CE0 VXE 35 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 250
貼片型 VXE1V470MI135000CE0 VXE 35 470 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 330
貼片型 VXE1V102ML165000CE0 VXE 35 1000 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 700
貼片型 VXE1V222MM215000CE0 VXE 35 2200 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 1080
貼片型 VXE1H4R7MC580000CE0 VXE 50 4.7 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 21
貼片型 VXE1H100ME580000CE0 VXE 50 10 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 35
貼片型 VXE1H220ME077000CE0 VXE 50 22 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 52
貼片型 VXE1H330ME077000CE0 VXE 50 33 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 55
貼片型 VXE1H470MF105000CE0 VXE 50 47 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 98
貼片型 VXE1H101MG105000CE0 VXE 50 100 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 118
貼片型 VXE1H221MI135000CE0 VXE 50 220 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 280
貼片型 VXE1H331MI160000CE0 VXE 50 330 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 360
貼片型 VXE1H470ML165000CE0 VXE 50 470 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 510
貼片型 VXE1H102MM165000CE0 VXE 50 1000 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 780
貼片型 VXE1J100MB580000CE0 VXE 63 1 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 8
貼片型 VXE1J2R2MB580000CE0 VXE 63 2.2 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 12
TOP
Service