簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
貼片型 VXH1A221ME077000CE0 VXH 10 220 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 210 1
貼片型 VXH1A331MF105000CE0 VXH 10 330 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 600 0.22
貼片型 VXH1A470MG105000CE0 VXH 10 470 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 850 0.16
貼片型 VXH1C100MC580000CE0 VXH 16 10 5 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 95 1.5
貼片型 VXH1C220MC070000CE0 VXH 16 22 5 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 95 2.2
貼片型 VXH1C330ME580000CE0 VXH 16 33 6.3 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 120 1
貼片型 VXH1C470ME070000CE0 VXH 16 47 6.3 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 140 1.1
貼片型 VXH1C101ME070000CE0 VXH 16 100 6.3 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 140 1.1
貼片型 VXH1C151ME87000CE0 VXH 16 150 6.3 8.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 230 1
貼片型 VXH1C221ME87000CE0 VXH 16 220 6.3 8.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 230 1
貼片型 VXH1C331MF105000CE0 VXH 16 330 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 600 0.22
貼片型 VXH1C470MG105000CE0 VXH 16 470 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 850 0.16
貼片型 VXH1E100MC580000CE0 VXH 25 10 5 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 95 2.2
貼片型 VXH1E220MC070000CE0 VXH 25 22 5 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 95 2.2
貼片型 VXH1E330ME070000CE0 VXH 25 33 6.3 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 140 1.1
貼片型 VXH1E470ME070000CE0 VXH 25 47 6.3 7 -40℃~+105℃ 105℃5000~10000 140 1.1
TOP
Service